<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Самые дорогие запросы в Begun</title>
	<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51</link>
	<description>Блог о заработке на контекстной рекламе, интернет-стартапах и поисковом продвижении сайтов - MakeBusiness.Ru</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:59:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: REZIDENT</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-823</link>
		<dc:creator>REZIDENT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:53:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-823</guid>
		<description>Друзья кто может сделать сайт недорого, который примет бегун в свою партнерскую программу, напи?ите по аське 292746509, пожалуйста помогите!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Друзья кто может сделать сайт недорого, который примет бегун в свою партнерскую программу, напи?ите по аське 292746509, пожалуйста помогите!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-641</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:05:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-641</guid>
		<description>Ну так и есть, а кто спорит-то :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так и есть, а кто спорит-то <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сам себе специалист</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-638</link>
		<dc:creator>Сам себе специалист</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:22:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-638</guid>
		<description>Да, "бывают ли дорогие клики". Как Вы думаете, на что расчитывают люди, читая этот раздел? Они ищут ту тематику, на которой можно заработать БОЛЬШЕ, там, где ЦЕНА КЛ?КА вы?е, не важно "рубят" они в теме "гнутых ?веллеров" или нет. Боль?е, чем уверен: народ конкретно для этих целей пойдет в магазин, купит себе десяток журналов по теме "гнутых ?веллеров", отсканирует и выложит все это в интернет на свой сайт в качестве уникального контента, разместит рекламу, в надежде срубать по 35,68$ за клик. Пусть даже половину, треть, четверть, да хоть десятую часть, грубо говоря вообще по 3$. Но не тут то было... :) Статистика есть статистика. На деле - все иначе. Реклама крутится и по одной тематике может транслироваться хоть до тысячи однотипных объявлений с разной ценовой категорией, как от 0,01$ так и до 35,68$. Вот о чем я, собственно, хотел сказать в целом...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, &#8220;бывают ли дорогие клики&#8221;. Как Вы думаете, на что расчитывают люди, читая этот раздел? Они ищут ту тематику, на которой можно заработать БОЛЬШЕ, там, где ЦЕНА КЛ?КА вы?е, не важно &#8220;рубят&#8221; они в теме &#8220;гнутых ?веллеров&#8221; или нет. Боль?е, чем уверен: народ конкретно для этих целей пойдет в магазин, купит себе десяток журналов по теме &#8220;гнутых ?веллеров&#8221;, отсканирует и выложит все это в интернет на свой сайт в качестве уникального контента, разместит рекламу, в надежде срубать по 35,68$ за клик. Пусть даже половину, треть, четверть, да хоть десятую часть, грубо говоря вообще по 3$. Но не тут то было&#8230; <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Статистика есть статистика. На деле - все иначе. Реклама крутится и по одной тематике может транслироваться хоть до тысячи однотипных объявлений с разной ценовой категорией, как от 0,01$ так и до 35,68$. Вот о чем я, собственно, хотел сказать в целом&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-602</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:06:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-602</guid>
		<description>Дык а в чем эксперимент? Бывают ли дорогие клики? Я Вам могу сказать что у меня в медицинской теме проскакивают клики по 110 руб. иногда.. в металлургии проскакивают дорогие. Могу предположить что то по теме "ипотека" и т.п. тоже можно найти жирную рыбку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дык а в чем эксперимент? Бывают ли дорогие клики? Я Вам могу сказать что у меня в медицинской теме проскакивают клики по 110 руб. иногда.. в металлургии проскакивают дорогие. Могу предположить что то по теме &#8220;ипотека&#8221; и т.п. тоже можно найти жирную рыбку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сам себе специалист</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-597</link>
		<dc:creator>Сам себе специалист</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:20:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-597</guid>
		<description>oleg_banshee, абсолютно спорить с Вами не буду, т.к все эти моменты, как вебмастер, я прекрасно знаю и при составлении своего эксперимента - учел. Не первый год работаю с контекстной рекламой. Только до Ва?ей статьи внимания на цену клика не обращал - каков был сайт, такова была и реклама. Основываться, полагаясь на воздух и при этом пытаться что-то доказать - не совсем удачное ре?ение, имхо. Теория есть теорией (статистика), а практика, соответственно практикой. Когда Вы лично проведете подобный эксперимент "по всем правилам дороговизны объявления" и получите отличный результат - тогда я готов признать, что все таки была о?ибка в моих расчетах по стоимости. ? это ли?ь мой опыт и мое ?МХО. Согласитесь, будет интересно увидеть результаты хотя бы еще нескольких людей. Тема довольно забавная и при хоро?ей ее раскрутке может повысить интерес сторонних читателей к Ва?ему блогу ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oleg_banshee, абсолютно спорить с Вами не буду, т.к все эти моменты, как вебмастер, я прекрасно знаю и при составлении своего эксперимента - учел. Не первый год работаю с контекстной рекламой. Только до Ва?ей статьи внимания на цену клика не обращал - каков был сайт, такова была и реклама. Основываться, полагаясь на воздух и при этом пытаться что-то доказать - не совсем удачное ре?ение, имхо. Теория есть теорией (статистика), а практика, соответственно практикой. Когда Вы лично проведете подобный эксперимент &#8220;по всем правилам дороговизны объявления&#8221; и получите отличный результат - тогда я готов признать, что все таки была о?ибка в моих расчетах по стоимости. ? это ли?ь мой опыт и мое ?МХО. Согласитесь, будет интересно увидеть результаты хотя бы еще нескольких людей. Тема довольно забавная и при хоро?ей ее раскрутке может повысить интерес сторонних читателей к Ва?ему блогу <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-592</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:49:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-592</guid>
		<description>Спасибо за информацию &lt;a href="http://www.kinplastic.ru" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt; Занимательные цифры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию <a href="http://www.kinplastic.ru" rel="nofollow">.</a> Занимательные цифры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-588</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:53:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-588</guid>
		<description>&lt;b&gt;Сам себе специалист&lt;/b&gt; Ва? эксперимент непоказателен абсолютно.  Во-первых самые дорогие объявления можно найти в выдаче рамблера, во-вторых, пиковые цены это не те, что держатся все время. Во-вторых Вы, как вебмастер, получаете только половину стоимости клика. В-третьих, объявление на сайте о пластиковых окнах не обязательно по запросу "пластиковые окна". Продолжать бесконечно можно..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Сам себе специалист</b> Ва? эксперимент непоказателен абсолютно.  Во-первых самые дорогие объявления можно найти в выдаче рамблера, во-вторых, пиковые цены это не те, что держатся все время. Во-вторых Вы, как вебмастер, получаете только половину стоимости клика. В-третьих, объявление на сайте о пластиковых окнах не обязательно по запросу &#8220;пластиковые окна&#8221;. Продолжать бесконечно можно..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sergey Ivanov</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-584</link>
		<dc:creator>Sergey Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:16:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-584</guid>
		<description>Хочу себе Швеллер гнутый</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу себе Швеллер гнутый</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор Г.</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-583</link>
		<dc:creator>Виктор Г.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-583</guid>
		<description>Все по?ли клипать сателиты )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все по?ли клипать сателиты )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сам себе специалист</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-568</link>
		<dc:creator>Сам себе специалист</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:32:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://makebusiness.ru/advertising/begun/51#comment-568</guid>
		<description>Господа, лично провел эксперимент. Специально для этих целей, создал 1 страничку тематики "Пластиковые окна". Обычное описание, виды, тип, выбор окон и так далее. Повесил рекламу Гугли и Бегуна. ?тог с одного клика: Гугл: 0,13$, Бегун: 0,27$. Владелец блога, посетители, что думаете по этому поводу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господа, лично провел эксперимент. Специально для этих целей, создал 1 страничку тематики &#8220;Пластиковые окна&#8221;. Обычное описание, виды, тип, выбор окон и так далее. Повесил рекламу Гугли и Бегуна. ?тог с одного клика: Гугл: 0,13$, Бегун: 0,27$. Владелец блога, посетители, что думаете по этому поводу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

